Сапфир 7124 - ультразвуковая ванна 4 л
Доставка Отправляем заказы от 1 дня при наличии товара на складе. |
Гарантия качества Все продаваемые товары имеют соответствующие документы. |
Онлайн 24/7 Заказы на сайте принимаются 24/7. |
В связи с изменением курса ЕВРО и ДОЛЛАРА |
Характеристики
Технические характеристики
- Материал корпусаНержавеющая сталь
- Страна производителяРоссия
- Наличие подогреваС подогревом
- Режим частотной модуляцииНет
- Система слива жидкостиЕсть
- Функция вакуумированияНет
Описание
Применяется для очистки любых поверхностей (простой и сложной конфигурации) от различных видов загрязнений.
Область применения:
- Стоматология
- Медицина
- Ювелирная
- Химическая
- Электронная
- Автомобильная промышленности
- Машиностроение
- УЗВ используют для смешивания эмульсий, ускорения химических реакции
Технические характеристики:
- Напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
- Рабочая частота - 35 кГц
- Объем - 4,0 л
- Таймер цифровой- 1 - 99 мин
- Термостат цифровой - 15 - 70 С
- Потребляемая мощность - 280 Вт
- Мощность генератора - 150 Вт
- Мощность нагревателя - 130 Вт
- Габаритные размеры (ДхШхВ) - 530х165х265 мм
- Габариты емкости - (ДхШхВ) - 500х135х65 мм
- Вес - 6,5 кг
Комплектация:
- Ультразвуковая ванна
- Корзина из нержавеющей стали, размер (ДхШхВ) - 400х105х30 мм
- Крышка из нержавеющей стали
- Паспорт
- Упаковка
Характеристики выпускаемых изделий
Объем, л | Таймер цифровой, мин. | Термостат цифровой, С | Потребляемая мощность, Вт | Мощность генератора, Вт | Мощность нагревателя, Вт | Габаритные размеры, мм | Габариты емкости, мм |
0,5 | 1-99 plusmn,1 | - | 50 | 50 | - | 175110200 | 1408065 |
0,8 | 1-99 plusmn,1 | - | 50 | 50 | - | 175165200 | 15014065 |
1,3 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 180 | 50 | 130 | 175165220 | 150140100 |
1,3/1 | 1-99 plusmn,1 | - | 100 | 100 | - | 260160250 | 24013565 |
1,3/2 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 230 | 100 | 130 | 260160250 | 24013565 |
1,3/3 | 1-99 plusmn,1 | - | 50 | 50 | - | 175165220 | 150140100 |
2,8 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 230 | 100 | 130 | 260160250 | 240135100 |
4,0 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 280 | 150 | 130 | 325175280 | 300150100 |
4,0/1 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 280 | 150 | 130 | 530165265 | 50013565 |
5,7 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 280 | 150 | 130 | 325175330 | 300150150 |
5,7/1 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 460 | 200 | 260 | 325265265 | 295235100 |
9,5 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 460 | 200 | 260 | 325265330 | 295235150 |
12 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 460 | 200 | 260 | 325265330 | 295235200 |
22 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 1070 | 550 | 520 | 530330400 | 500300150 |
28 | 1-99 plusmn,1 | 15-65 plusmn,1 | 1070 | 550 | 520 | 530330400 | 500300200 |
Комплект поставки
Наименование | Слив | Крышка | Сетка | Инструкция | Гарантийный талон |
УЗВ-0,5 | - | + | + | + | + |
УЗВ-0,8 | - | + | + | + | + |
УЗВ-1,3 | - | + | + | + | + |
УЗВ-1,3/1 | - | + | + | + | + |
УЗВ-1,3/2 | - | + | + | + | + |
УЗВ-1,3/3 | - | + | + | + | + |
УЗВ-2,8 | - | + | + | + | + |
УЗВ-4,0 | - | + | + | + | + |
УЗВ-4,0/1 | + | + | + | + | + |
УЗВ-5,7 | + | + | + | + | + |
УЗВ-5,7/1 | + | + | + | + | + |
УЗВ-9,5 | + | + | + | + | + |
УЗВ-12 | + | + | + | + | + |
УЗВ-22 | + | + | 2+ | + | + |
УЗВ-28 | + | + | 2+ | + | + |
Рекомендуемые
Технические характеристики | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Страна производителя | Россия |
Наличие подогрева | С подогревом |
Режим частотной модуляции | Нет |
Система слива жидкости | Есть |
Функция вакуумирования | Нет |
- Самовывоз в Санкт-Петербурге
- Курьерская доставка
- Транспортными компаниями по Москве и России
- Самовывоз или доставка заказов СДЭК
Подробная информация о доставке в Информация о доставке
- Оплата наличными или картой при самовывозе в Санкт-Петербурге
- Оплата наличными при курьерской доставке в Санкт-Петербурге
- Безналичным переводом для юр. лиц
- Оплата в отделении банка по счету
Подробная информация в Способы оплаты